加拿大28号码走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 5 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 1 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508160 | 11-19 01:54 | 775 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | 13 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 13 | 17 | 18 | 12 | 1 | 1 | 18 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 29 | 9 | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 7 | 5 | 14 | 29 | 9 | 9 | 30 | 14 | 9 | 3 | 14 | 4 | 29 | 4 | 9 | 29 | 14 | 7 | 4 | 9 | 9 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 29 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | 9 | 7 | 18 | 17 | 9 | 10 | 14 | 22 | 13 | 17 | 12 | 10 | 18 | 26 | 8 | 17 | 30 | 23 | 16 | 9 | 20 | 7 | 22 | 9 | 17 | 22 | 10 | 10 | 15 | 11 | 16 | 30 | 30 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 23 | 28 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
走势例一:开出 9、2、9
号码分布标 2 和 9 两格;第一球标 9,第二球标 2,第三球标 9;号码列里两个 9 显示为红色。和值 20:大、双;有 9 所以是边;20 不到 22,不是极大;个位 0 属于小尾。
例二:开出 1、5、0
号码分布标 0、1、5 三格。和值 6:小、双;含 0 记边;6 比 5 大,不算极小;个位 6 属于大尾。
两期对比可见,中边只看号码有没有 0 或 9,和值大小无关;大尾小尾只看和值个位,也与大小无关。
例三:算一列统计
假设最近 10 期里,形态区「中」那一列依次为:中、中、中、空、空、中、空、空、空、空。出现总次数 4;平均遗漏值(10 − 4)÷ 4 = 1.5,向上取整为 2;最大遗漏值是末尾连续 4 期没出,记 4;最大连出值是开头连续 3 期,记 3。
※例子是为了说明计算方法而假设的,不对应实际开奖,结果请仅作参考。